《黑神话:悟空》Steam峰值超200万 国内玩家占9成
原创《黑神话:悟空》自今天白天上午10点解锁以来,Steam在线峰值不断创新高,白天创下的140万记录又被晚上超过。据SteamDB统计,随着更多“打工人”回家休息,《黑神话:悟空》Steam同时在线已经突破了200万,正式超越了《CS2》。今晚甚至很有可能达到250万。
目前Steam在线峰值最高的游戏是《绝地求生》(325万),《幻兽帕鲁》(210万),目前《黑神话:悟空》以200万排列第三,将V社《CS2》抛在身后。
伴随着《黑神话:悟空》在线人数上涨的还有该作的口碑,已经由白天的“特别好评”转为“好评如潮”。
另据国外调查分析公司估测,《黑神话:悟空》国内玩家以绝对地位占比最高,达到了90%,美国占比3%,日本1%。
幻兽帕鲁相关攻略 | ||
《幻兽帕鲁》硫磺怎么获取 | 幻兽帕鲁存档丢失怎么修复 | 幻兽帕鲁火药怎么制作 |
BW2024将于7月12-14日开幕,将提供多款热门大作国内首次试玩 | 在这款15年老端游的手机版中,正在上演着“萌新拯救计划” | 幻兽帕鲁骑士蜂在哪 |
《幻兽帕鲁》暗黑贝拉怎么召唤 | 腾讯阿里两款高关注度新游拿下版号!2024年6月版号潜力产品不少 | 180 元起,2024 ChinaJoy BTOC 玩家票今日全面开售 |
幻兽帕鲁启动黑屏怎么回事 | 《幻兽帕鲁》开发商 Pocket Pair 与索尼音乐娱乐、Aniplex 成立合资公司推广游戏 | 进一步对标任天堂?索尼与《幻兽帕鲁》开发商成立合资公司,效仿宝可梦模式 |
沙盒MMO《帝国神话》国服体验:醉里挑灯看剑,梦回吹角连营 | 幻兽帕鲁手工帕鲁推荐 | 微软组建新团队,基于暴雪 IP 开发小型“AA”游戏 |
《绝地潜兵2》开发者也劝玩家:休息一下玩别的游戏 | 《黑神话:悟空》销量超450万套 总销售额超15亿元 | 业内人士:《黑神话:悟空》全平台销量有望达到 500 至 700 万套 |
《黑神话:悟空》Steam在线人数突破230万 历史第二 | 刷新新纪录 《黑神话:悟空》Steam在线数突破240万 | 2024年科隆国际游戏展获奖游戏名单 《怪物猎人:荒野》获多个奖项 |
热游情报:4天销量破千万,见证国产奇迹!腾讯新作大缝特缝却没竞品 | 《幻兽帕鲁》转为免费游戏?开发商CEO:还不能确定 | 任天堂和宝可梦公司正式起诉《幻兽帕鲁》侵权 |
《幻兽帕鲁》官方回应任天堂诉讼 表示尚不清楚为什么被告 | 《绝地潜兵2》“复活”成功:更新后玩家峰值翻倍 | 《战锤40K:星际战士2》成欧洲首发销量第二好的游戏 |
Krafton CEO:《木卫四协议》失败是因为玩法没创意 | 《黑神话:悟空》已成为2024年Steam上最畅销的游戏 | 不惧任天堂最强法务《幻兽帕鲁》闪电登陆PS5 |
以上就是《黑神话:悟空》Steam峰值超200万 国内玩家占9成的详细内容,更多请关注IT视界其它相关文章!